International Club Ratings Table

Note: the ratings of players with low 'Experience' figures (especially less than 400 should be regarded as provisional. How ratings are calculated.
| BMAB Title |
| 1 | Amir500 | Add | | 1,641.95 | 1262 |
| 2 | Hooman | Add | | 1,641.50 | 274 |
| 3 | Khasha | Add | | 1,632.92 | 4287 |
| 4 | Juligna84 | Add | | 1,596.09 | 26 |
| 5 | Carl Sellars | Add | Grandmaster G2 | 1,590.09 | 156 |
| 6 | Khashayar Naghshineh | Add | | 1,585.29 | 4631 |
| 7 | Keen2learn | Add | | 1,568.01 | 24 |
| 8 | Ray Fogerlund | Add | Master M1 | 1,562.66 | 18 |
| 9 | Halheinrich | Add | | 1,562.40 | 579 |
| 10 | Wristy | Add | | 1,541.31 | 13 |
| 11 | Tobias Hellwag | Add | Grandmaster G3 | 1,539.04 | 17 |
| 12 | David Klausa | Add | Master M1 | 1,538.10 | 9 |
| 13 | Dubart | Add | | 1,537.30 | 13 |
| 14 | Greg Merriman | Add | Advanced A1 | 1,533.61 | 9 |
| 15 | David Himebaugh | Add | | 1,533.47 | 9 |
| 16 | David Wells | Add | | 1,533.35 | 9 |
| 17 | Jim Airgood | Add | - | 1,533.17 | 11 |
| 18 | Julius High | Add | Advanced A2 | 1,531.86 | 9 |
| 19 | Konstantinos Lekkas | Add | | 1,531.73 | 9 |
| 20 | Enrique Gomez | Add | Advanced A3 | 1,528.57 | 9 |
| 21 | Anatoliy Katsnelson | Add | Intermediate I1 | 1,527.78 | 9 |
| 22 | Brett Hemes | Add | | 1,527.04 | 9 |
| 23 | Pooyan Naghsh | Add | | 1,509.27 | 403 |
| 24 | Frank Talbot | Add | Master M1 | 1,508.98 | 18 |
| 25 | Roberto Litzenberger | Add | Master M1 | 1,508.87 | 18 |
| 26 | Gerry Tansey | Add | Grandmaster G0 | 1,502.86 | 18 |
| 27 | Barry Miller | Add | | 1,502.10 | 18 |
| 28 | David Wu | Add | Grandmaster G2 | 1,501.18 | 18 |
| 29 | Ryan Rebelo | Add | Grandmaster G1 | 1,480.64 | 31 |
| 30 | Robert Kratz | Add | Advanced A2 | 1,478.00 | 9 |
| 31 | David Habib | Add | Master M3 | 1,477.95 | 9 |
| 32 | Eddie Rodriguez | Add | Master M3 | 1,477.89 | 9 |
| 33 | Scott Kelland | Add | | 1,477.79 | 9 |
| 34 | Petko Kostadinov | Add | Grandmaster G2 | 1,477.78 | 9 |
| 35 | Joe Feldman | Add | | 1,477.74 | 9 |
| 36 | Gregg Trunnell | Add | Intermediate I1 | 1,477.67 | 9 |
| 37 | John Rockwell | Add | Advanced A3 | 1,477.57 | 9 |
| 38 | Haribo | Add | | 1,473.91 | 13 |
| 39 | Erroneous | Add | | 1,473.36 | 13 |
| 40 | Ray Cifani | Add | Advanced A3 | 1,472.61 | 9 |
| 41 | Robert Ellis | Add | | 1,470.25 | 9 |
| 42 | Garry Kallos | Add | Advanced A1 | 1,470.16 | 9 |
| 43 | Mark Kaye | Add | Intermediate I1 | 1,470.13 | 9 |
| 44 | Morteza Selseleh | Add | | 1,466.93 | 1349 |
| 45 | Dmitriy Obukhov | Add | Grandmaster G2 | 1,466.83 | 11 |
| 46 | Daniel Sørensen | Add | Grandmaster G2 | 1,440.18 | 38 |
Ratings for new players start at 1,500. Players are removed from the rating table if they have not recorded any results for 2 full seasons.
Last result added on 2026-12-30.
How ratings are calculated.